| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| ASN5 | AS ALTERNATIV 5000 | 5.900 |
| ASN10 | AS ALTERNATIV 10000 | 10.900 |
| ASN15 | AS ALTERNATIV 15000 | 17.100 |
| ASN25 | AS ALTERNATIV 25000 | 25.950 |
| ASN50 | AS ALTERNATIV 50000 | 54.500 |
AS NASIONAL
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| AS5 | AS REGULER 5000 | 5.650 |
| AS10 | AS REGULER 10000 | 10.550 |
| AS15 | AS REGULER 15000 | 16.200 |
| AS25 | AS REGULER 25000 | 25.750 |
| AS50 | AS REGULER 50000 | 50.200 |
| AS100 | AS REGULER 100000 | 99.450 |
AS PROMO
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| AP5 | AS PROMO 5000 | 5.550 |
| AP10 | AS PROMO 10000 | 10.450 |
| AP15 | AS15 PROMO 15000 | 16.100 |
| AP25 | AS25 PROMO 25000 | 25.400 |
AS REGION JATIM
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| AJ5 | AS REG.JATIM 5000 | 5.700 |
| AJ10 | AS REG.JATIM 10000 | 10.650 |
| AJ15 | AS REG.JATIM 15000 | 16.175 |
| AJ25 | AS REG.JATIM 25000 | 25.650 |
| AJ50 | AS REG.JATIM 50000 | 51.550 |
| AJ100 | AS REG.JATIM 100000 | 106.700 |
AXIS
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| X5 | AXIS ELEKTRIK 5000 | 5.200 |
| X10 | AXIS ELEKTRIK 10000 | 10.000 |
| X25 | AXIS ELEKTRIK 25000 | 24.300 |
| X50 | AXIS ELEKTRIK 50000 | 48.400 |
| X100 | AXIS ELEKTRIK 100000 | 95.700 |
CERRIA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| C5 | CERIA 5000 | 5.500 |
| C10 | CERIA 10000 | 10.400 |
| C20 | CERIA 20000 | 19.950 |
| C50 | CERIA 50000 | 49.200 |
| C100 | CERIA 100000 | 98.200 |
ESIA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| E5 | ESIA ELEKTRIK 5000 | 5.450 |
| E10 | ESIA ELEKTRIK 10000 | 10.350 |
| E15 | ESIA ELEKTRIK 15000 | 15.150 |
| E20 | ESIA ELEKTRIK 20000 | 20.050 |
| E25 | ESIA ELEKTRIK 25000 | 24.750 |
| E50 | ESIA ELEKTRIK 50000 | 48.200 |
| E100 | ESIA ELEKTRIK 100000 | 95.700 |
| E150 | ESIA ELEKTRIK 150000 | 141.200 |
| E250 | ESIA ELEKTRIK 250000 | 234.700 |
FLEXI
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| F5 | FLEXI ELEKTRIK 5000 | 5.350 |
| FA5 | FLEXI ELEKTRIK alt 5000 | 5.650 |
| F10 | FLEXI ELEKTRIK 10000 | 10.100 |
| F20 | FLEXI ELEKTRIK 20000 | 19.650 |
| F50 | FLEXI ELEKTRIK 50000 | 47.400 |
| F100 | FLEXI ELEKTRIK 100000 | 94.600 |
| F150 | FLEXI ELEKTRIK 150000 | 142.200 |
| F250 | FLEXI ELEKTRIK 250000 | 238.200 |
FLEXI TRANS
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| FT5 | Flexi transfer 5000 | 3.900 |
| FT10 | Flexi Transfer 10000 | 7.600 |
| FT20 | Flexi transfer 20000 | 15.000 |
| FT50 | Flexi Transfer 50000 | 37.200 |
| FT100 | Flexi Transfer 100000 | 74.200 |
FREN
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| R5 | FREN ELEKTRIK 5000 | 5.400 |
| R10 | FREN ELEKTRIK 10000 | 10.150 |
| R25 | FREN ELEKTRIK 25000 | 24.600 |
| R50 | FREN ELEKTRIK 50000 | 48.800 |
| R100 | FREN ELEKTRIK 100000 | 97.050 |
| R150 | FREN ELEKTRIK 150000 | 147.200 |
H2H AS
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| AH5 | Elektrik H2H AS 5000 | 5.300 |
HEPI
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| H5 | HEPI 5000 | 5.700 |
| H10 | HEPI 10000 | 10.450 |
| H25 | HEPI 25000 | 25.000 |
| H50 | HEPI 50000 | 49.250 |
| H100 | HEPI 100000 | 97.900 |
IM3
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| I5 | IM3 REGULER 5000 | 5.500 |
| IS5 | IM3 5000 PAKET SMS | 5.500 |
| IS8 | IM3 8000 PAKET SMS | 8.250 |
| I10 | IM3 REGULER 10000 | 10.275 |
| I20 | IM3 REGULER 20000 | 19.650 |
| I25 | IM3 REGULER 25000 | 24.750 |
| IST30 | TEST | 29.000 |
| IS30 | IM3 SUPER SMS | 29.100 |
| I50 | IM3 REGULER 50000 | 48.800 |
| I100 | IM3 REGULER 100000 | 96.900 |
| I150 | IM3 REGULER 150000 | 144.800 |
IM3 ALTERNATIF
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| IA5 | IM3 ALTERNATIV 5000 | 5.650 |
| ISA5 | IM3 ALTERNATIV SMS 5000 | 5.650 |
| ISA8 | IM3 ALTERNATIV SMS 200 | 8.800 |
| IA10 | IM3 ALTERNATIV 10000 | 10.700 |
| IA20 | IM3 ALTERNATIV 20000 | 20.300 |
| IA25 | IM3 ALTERNATIV 25000 | 25.100 |
| IA50 | IM3 ALTERNATIV 50000 | 49.450 |
| IA100 | IM3 ALTERNATIV 100000 | 98.050 |
IM3 GPRS
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| IG5 | IM3 GPRS 250" | 5.500 |
IM3 HEMAT
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| IP5 | IM3 HEMAT 5000 | 5.225 |
| ISP5 | IM3 HEMAT SMS 5000 | 5.225 |
| ISP8 | IM3 HEMAT SMS 200 | 8.175 |
| IP10 | IM3 HEMAT 10000 | 10.025 |
IM3 JATIM
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| IJ5 | IM3 JATIM 5000 | 5.500 |
| IJ10 | IM3 JATIM 10000 | 10.175 |
| IJ20 | IM3 JATIM 20000 | 19.825 |
| IJ25 | IM3 JATIM 25000 | 24.650 |
| IJ50 | IM3 JATIM 50000 | 48.650 |
| IJ100 | IM3 JATIM 100000 | 96.650 |
MENTARI
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| M5 | MENTARI ELEKTRIK 5000 | 5.500 |
| MG5 | MENTARI GPRS 250" | 5.500 |
| M10 | MENTARI ELEKTRIK 10000 | 10.275 |
| M20 | MENTARI ELEKTRIK 20000 | 19.650 |
| M25 | MENTARI ELEKTRIK 25000 | 24.750 |
| M50 | MENTARI ELEKTRIK 50000 | 48.800 |
| M75 | MENTARI Elektik 75000 | 73.050 |
| M100 | MENTARI Elektik 100000 | 96.900 |
| M150 | MENTARI Elektik 150000 | 144.800 |
MENTARI ALTERNATIF
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| MA5 | MENTARI ALTERNATIV 5000 | 5.700 |
| MA10 | MENTARI ALTERNATIV 10000 | 10.700 |
| MA20 | MENTARI ALTERNATIV 20000 | 20.300 |
| MA25 | MENTARI ALTERNATIV 25000 | 25.050 |
| MA50 | MENTARI ALTERNATIV 50000 | 49.450 |
| MA75 | MENTARI ALTERNATIV 75000 | 73.050 |
| MA100 | MENTARI ALTERNATIV 100000 | 98.050 |
MENTARI HEMAT
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| MP5 | MENTARI HEMAT 5000 | 5.225 |
| MP10 | MENTARI HEMAT 10000 | 10.025 |
MENTARI JATIM
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| MJ5 | MENTARI JATIM 5000 | 5.500 |
| MJ10 | MENTARI JATIM 10000 | 10.175 |
| MJ20 | MENTARI JATIM 20000 | 19.825 |
| MJ25 | MENTARI JATIM 25000 | 24.650 |
| MJ50 | MENTARI JATIM | 48.650 |
| MJ75 | MENTARI JATIM 75000 | 72.700 |
| MJ100 | MENTARI JATIM 100000 | 96.650 |
| MJ150 | MENTARI JATIM 150000 | 146.200 |
SIMPATI ALTERNATIF
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| SA5 | SIMPATI ALTERNATIV 5000 | 5.750 |
| SA10 | SIMPATI ALTERNATIV 10000 | 10.550 |
| SA20 | SIMPATI ALTERNATIV 20000 | 20.200 |
| SA50 | SIMPATI ALTERNATIV 50000 | 49.900 |
SIMPATI NASIONAL
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| S5 | SIMPATI REGULER 5000 | 5.650 |
| S10 | SIMPATI REGULER 10000 | 10.450 |
| S20 | SIMPATI REGULER 20000 | 20.050 |
| S50 | SIMPATI REGULER 50000 | 49.400 |
| S100 | SIMPATI REGULER 100000 | 97.750 |
| S150 | SIMPATI REGULER 150000 | 145.100 |
SIMPATI PROMO
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| SP5 | SIMPATI PROMO | 5.500 |
| SP10 | SIMPATI PROMO | 10.275 |
| SP20 | SIMPATI PROMO | 19.950 |
SIMPATI REGIONAL JAT
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| SJ5 | SIM REG.JATIM 5000 | 5.550 |
| SJ10 | SIM REG.JATIM 10000 | 10.525 |
| SJ20 | SIM REG. JATIM 20000 | 20.000 |
| SJ50 | SIM REG JATIM 50000 | 49.200 |
| SJ100 | SIM REG JATIM 100000 | 96.700 |
SMART BISTEL
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| YF5 | SMART ELEKTRIK 5000 | 5.300 |
| YF10 | SMART ELEKTRIK 10000 | 10.000 |
| YF20 | SMART ELEKTRIK 20000 | 19.400 |
| YF50 | SMART ELEKTRIK 50000 | 47.300 |
| YF100 | SMART ELEKTRIK 100000 | 93.900 |
STARONE
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| O5 | STARONE REGULER 5000 | 5.500 |
| O10 | STARONE REGULER 10000 | 10.300 |
| O20 | STARONE REGULER 20000 | 19.650 |
| O50 | STARONE REGULER 50000 | 48.800 |
| O100 | STARONE REGULER 100000 | 96.900 |
THREE
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| T1 | THREE 3 MAU?? 1000 | 1.625 |
| T2 | THREE 3 MAU?? 2000 | 2.625 |
| T3 | THREE 3 MAU?? 3000 | 3.525 |
| T4 | THREE 3 MAU?? 4000 | 4.525 |
| T5 | THREE 3 MAU?? 5000 | 5.475 |
| T9 | THREE 3 MAU?? 9000 | 9.425 |
| T10 | THREE 3 MAU?? 10000 | 10.425 |
| T20 | THREE 3 MAU?? 20000 | 20.025 |
| T30 | THREE 3 MAU?? 30000 | 29.775 |
| T50 | THREE 3 MAU?? 50000 | 49.200 |
| T100 | THREE 3 MAU?? 100000 | 97.200 |
XLBEBAS
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| BR5 | BEBAS REGULER 5000 | 5.400 |
| BR10 | BEBAS REGULER 10000 | 10.450 |
| BR25 | BEBAS REGULER 25000 | 25.000 |
| BR50 | BEBAS REGULER 50000 | 49.450 |
| BR100 | BEBAS REGULER 100000 | 98.450 |
XLBEBAS ALT
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| BRX5 | BEBAS ALTERNATIV 5000 | 5.525 |
| BRX10 | BEBAS ALTERNATIV 10000 | 10.550 |
| BRX25 | BEBAS ALTERNATIV 25000 | 25.275 |
| BRX50 | BEBAS ALTERNATIV 50000 | 50.000 |
| BRX100 | BEBAS ALTERNATIV 100000 | 98.950 |
XLBEBAS XTRA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| BX10 | BEBAS EXTRA 10000 | 10.450 |
| BX50 | BEBAS EXTRA 50000 | 49.450 |
| BX100 | BEBAS EXTRA 100000 | 98.450 |
XLEXTRA ALT
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| BXX10 | EXTRA ALTERNATIV 10000 | 10.550 |
| BXX50 | EXTRA ALTERNATIV 50000 | 50.000 |
| BXX100 | EXTRA ALTERNATIV 100000 |
"
